简要描述:简单介绍 Gamor液压攻丝机:制标准(粗牙): M3-M60 英制标准螺纹(粗牙): BSW 3/32-2"1/4 英制标准管螺纹: BSP 1/16-2"3/4 可攻材质的抗拉力强度:120 KG/MM2 可攻材质的布氏硬度: HB 352 可攻材质的洛氏硬度: HRC 37
技术指标(型号): | RHG-M | RHG-M60 VH M3-M60垂直/水平 |
攻丝能力(公制标准粗牙): | M3-M60 | M3-M60 |
英制标准螺纹(粗牙): | BSW 3/32 | BSW 3/32 |
英制标准管螺纹: | BSP 1/16 | BSP 1/16 |
螺纹精度: | 6H | 6H |
可攻材质的抗拉力强度: | 120Kg/mm2 | 120Kg/mm2 |
可攻材质的布氏硬度: | HB 352 | HB 352 |
可攻材质的洛氏硬度: | HRC 37 | HRC 37 |
攻丝方向: | 垂直 | 垂直/水平 |
1档低转速: | 19-63r.p.m. | 19-63r.p.m. |
2档高转速: | 150-500 r.p.m. | 150-500 r.p.m. |
1档低转速扭矩: | 1466.24NM | 1466.24NM |
2档低转速扭矩: | 308.28NM | 308.28NM |
液压压力: | 200 bar(Kg/cm2 ) | 200 bar(Kg/cm2 ) |
变频马达: | 7.5 CV 50Hz | 7.5 CV 50Hz |
电 压: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 变频器无级调速 | 变频器无级调速 |
工作范围(半径): | 1670mm | 167mm |
工作范围(直径): | 3340mm | 3340mm |
工作台长、宽、高: | 1050X700X | 1050X700X945 |
快换夹头接口直径: | 48mm | 48mm |
储油灌容量: | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) |
机 器 重 量: | 850Kg(公斤) | 870Kg(公斤) |
Vitoria M3-M60垂直 | Vitoria VH M3-M60垂直/水平 |
技术指标(型号): | RHG-M | RHG-M60 VH M3-M60垂直/水平 | |
A*高 | 1960mm | 1860mm | |
B*低 | 900mm | 800mm | |
C液压柱上升下降 | 610mm | 610mm | |
D上下调节 | 135mm | 135mm | |
E滑动范围 | 700mm | 700mm | |
F上下行程 | 325mm | 325mm | |
R1工作范围半径(直径): | 325mm(650 | 325mm(650 | |
R2工作范围半径(直径): | 1345mm(2690 | 1345mm(2690 | |
R3工作范围半径(直径): | 1670mm(3340 | 1670mm(3340 | |
标准配置: |